Mg
Merk Type Motor Vermogen Koppel + PK +Nm Prijs
Mg ZR 2000 Td 101 0 23 42 449
Mg ZR 2000 Td 113 0 24 45 449
Mg ZS 2000 Td 101 0 23 42 449
Mg ZS 2000 Td 113 0 24 45 449
Mg ZT 2000 Cdt 116 0 22 41 449
Mg ZT 2000 Cdti 131 0 24 45 449
Mg ZT-T 2000 Cdt 116 0 22 41 449
Mg ZT-T 2000 Cdti 131 0 24 45 449

<---Terug