KIA
Merk Type Motor Vermogen Koppel + PK +Nm Prijs
KIA Carens 2000 Crdi 112 215 29 46 399
KIA Carens 2000 Crdi 115 245 28 54 399
KIA Carens 2000 Crdi 136 305 27 51 399
KIA Carens 2000 Crdi 140 0 28 55 399
KIA Carnival 2900 Crdi 150 0 28 49 499
KIA Carnival 2900 Crdi 185 343 32 61 499
KIA Cee'd 1600 Crdi 90 235 22 46 399
KIA Cee'd 1600 Crdi 115 255 23 51 399
KIA Cee'd 2000 Crdi 136 305 27 54 399
KIA Cerato 1500 Crdi 102 0 22 41 399
KIA Cerato 1500 Crdi 102 0 22 41 399
KIA Cerato 2000 Crdi 112 215 29 46 399
KIA Cerato 2000 Crdi 112 215 29 46 399
KIA Magenis 2000 Crdi 136 247 28 58 399
KIA Picanto 1100 Crdi 75 160 17 32 399
KIA Rio 1500 Crdi 110 235 22 41 399
KIA Rio 1500 Crdi 112 215 23 45 399
KIA Rio 2011 1100 Crdi 75 170 18 39 449
KIA Rio 2011 1400 Crdi 90 220 24 41 449
KIA Sorento 2500 Crdi 140 320 31 62 449
KIA Sorento 2500 Crdi 163 343 28 56 449
KIA Sorento 2009 2000 Crdi 150 320 32 58 449
KIA Sorento 2009 2200 Crdi 197 436 28 55 449
KIA Soul 1600 Crdi 115 260 22 38 449
KIA Soul 1600 Crdi 128 260 22 44 449
KIA Sportage 2000 crdi 112 215 29 46 399
KIA Sportage 2000 Crdi 136 305 28 49 399
KIA Sportage 2000 Crdi 140 305 24 49 399
KIA Sportage 2000 Crdi 150 305 28 54 399
KIA Sportage 2010 1700 Crdi 115 260 24 47 399
KIA Sportage 2010 2000 Crdi 136 320 32 59 399
KIA Venga 1400 Crdi 75 220 24 41 399
KIA Venga 1400 Crdi 90 220 22 41 399
KIA Venga 1600 Crdi 115 260 22 44 399
KIA Venga 1600 Crdi 128 260 22 44 399

<---Terug