Chrysler
Merk Type Motor Vermogen Koppel + PK +Nm Prijs
Chrysler 300 C 3000 Crd 211 510 32 55 499
Chrysler Grand Yoyager 2800 Crd 163 360 28 52 499
Chrysler PT Cruiser 2200 Crd 121 300 28 41 449
Chrysler Pt Cruiser 2200 Crd 150 280 24 42 449
Chrysler Sebring 2000 crd 140 310 25 44 449
Chrysler Voyager 2500 Td 118 257 30 43 449
Chrysler Voyager 2500 Crd 143 340 28 51 449
Chrysler Voyager 2800 Crd 150 360 28 56 499

<---Terug