
| Merk | Type | Motor | Vermogen | Koppel | + PK | +NM | Prijs |
| BMW | 116 i | 1600 i | 115 | 150 | 11 | 15 | 449 € |
| BMW | 118 i | 2000 i | 129 | 180 | 12 | 16 | 449 € |
| BMW | 118 i | 2000 i | 143 | 190 | 13 | 18 | 449 € |
| BMW | 120 i | 2000 i | 163 | 210 | 21 | 18 | 449 € |
| BMW | 120 i | 2000 i | 170 | 210 | 14 | 18 | 449 € |
| BMW | 120 i | 2000 i | 150 | 200 | 13 | 17 | 449 € |
| BMW | 125 i | 3000 i | 218 | 270 | 15 | 19 | 549 € |
| BMW | 130 i | 3000 i | 265 | 315 | 17 | 22 | 549 € |
| BMW | 135 i | 3000 i Bi Turbo |
306 | 400 | 35 | 70 | 549 € |
| BMW | 116 i 2012 | 1600 i | 136 | 220 | 42 | 55 | 549 € |
| BMW | 118 i 2012 | 2000 i | 170 | 250 | 30 | 45 | 549 € |
| BMW | 325 | 2500 i E90 | 218 | 0 | 15 | 19 | 549 € |
| BMW | 316 Com E36 | 1600 i | 102 | 150 | 10 | 19 | 449 € |
| BMW | 316 Com E36 | 1600 i | 105 | 165 | 12 | 16 | 449 € |
| BMW | 316 i E46 | 1600 i | 105 | 165 | 11 | 15 | 449 € |
| BMW | 316 i E46 | 1600 i | 116 | 0 | 11 | 15 | 449 € |
| BMW | 316 ti C E46 | 1600 i | 116 | 0 | 11 | 15 | 449 € |
| BMW | 316i Cou E36 | 1600 i | 102 | 150 | 12 | 17 | 449 € |
| BMW | 316i E30 | 1600 i | 100 | 141 | 10 | 14 | 449 € |
| BMW | 316i E36 | 1600 i | 102 | 150 | 12 | 17 | 449 € |
| BMW | 318 ci E46 | 1800 i | 118 | 180 | 13 | 17 | 449 € |
| BMW | 318 ci E46 | 1800 i | 136 | 180 | 12 | 16 | 449 € |
| BMW | 318 i Com E36 | 1800 i | 140 | 180 | 14 | 16 | 449 € |
| BMW | 318 i E46 | 1800 i | 118 | 180 | 13 | 17 | 449 € |
| BMW | 318 i E46 | 1800 i | 136 | 180 | 12 | 16 | 449 € |
| BMW | 318 ti C E46 | 1800 i | 136 | 0 | 12 | 16 | 449 € |
| BMW | 318i Coupe e36 | 1800 i | 115 | 168 | 12 | 17 | 449 € |
| BMW | 318i E30 | 1800 i | 113 | 162 | 11 | 16 | 449 € |
| BMW | 318i e36 | 1800 i | 115 | 168 | 12 | 17 | 449 € |
| BMW | 318is Cou e36 | 1800 i | 140 | 175 | 14 | 16 | 449 € |
| BMW | 318is e36 | 1800 i | 140 | 175 | 14 | 16 | 449 € |
| BMW | 320 ci E46 | 2000 i | 150 | 190 | 15 | 18 | 449 € |
| BMW | 320 ci E46 | 2000 i | 163 | 190 | 12 | 16 | 449 € |
| BMW | 320 ci E46 | 2000 i | 170 | 210 | 16 | 19 | 449 € |
| BMW | 320 i E46 | 2000 i | 150 | 190 | 15 | 18 | 449 € |
| BMW | 320 i E46 | 2000 i | 163 | 190 | 12 | 16 | 449 € |
| BMW | 320 i E46 | 2000 i | 170 | 210 | 16 | 19 | 449 € |
| BMW | 320 i E90 | 2000 | 150 | 0 | 12 | 16 | 549 € |
| BMW | 320i Cou e36 | 2000 i | 129 | 164 | 13 | 16 | 449 € |
| BMW | 320i Cou e36 | 2000 i | 150 | 190 | 15 | 19 | 449 € |
| BMW | 320i E30 | 2000 i | 129 | 164 | 13 | 16 | 449 € |
| BMW | 320i e36 | 2000 i | 129 | 164 | 13 | 16 | 449 € |
| BMW | 320i e36 | 2000 i | 150 | 190 | 15 | 19 | 449 € |
| BMW | 323 ci E46 | 2500 i | 170 | 245 | 19 | 23 | 449 € |
| BMW | 323 Com e36 | 170 | 245 | 18 | 22 | 449 € | |
| BMW | 323 i E46 | 2500 i | 170 | 245 | 19 | 23 | 449 € |
| BMW | 323i Cou E36 | 2500 i | 170 | 245 | 15 | 22 | 449 € |
| BMW | 323i e36 | 2300 i | 170 | 245 | 15 | 22 | 449 € |
| BMW | 325 ci E46 | 2500 i | 192 | 245 | 19 | 25 | 449 € |
| BMW | 325 i E46 | 2500 i | 192 | 245 | 19 | 25 | 449 € |
| BMW | 325 ti C E46 | 2500 i | 192 | 0 | 14 | 18 | 449 € |
| BMW | 325i Cou E36 | 2500 i | 170 | 222 | 15 | 21 | 449 € |
| BMW | 325i Cou E36 | 2500 i | 192 | 260 | 16 | 22 | 449 € |
| BMW | 325i E30 | 2500 i | 170 | 222 | 15 | 21 | 449 € |
| BMW | 325i E36 | 2500 i | 170 | 222 | 15 | 21 | 449 € |
| BMW | 325i E36 | 2500 i | 192 | 260 | 16 | 22 | 449 € |
| BMW | 328 ci E46 | 2800 i | 193 | 280 | 19 | 27 | 549 € |
| BMW | 328 i E46 | 2800 i | 192 | 280 | 19 | 27 | 549 € |
| BMW | 328i Cou E36 | 2800 i | 193 | 280 | 16 | 25 | 549 € |
| BMW | 328i E36 | 2800 i | 193 | 280 | 16 | 25 | 549 € |
| BMW | 330 ci E46 | 3000 i | 231 | 300 | 21 | 28 | 549 € |
| BMW | 330 i E46 | 3000 i | 231 | 300 | 21 | 28 | 549 € |
| BMW | 330 i E90 | 3000 | 258 | 315 | 16 | 21 | 549 € |
| BMW | 335i E90 | 3000 T | 306 | 400 | 42 | 88 | 1.459 € |
| BMW | 518i E34 | 1800 i | 115 | 168 | 11 | 14 | 449 € |
| BMW | 520 i E60 | 2200 i | 170 | 210 | 13 | 16 | 449 € |
| BMW | 520i E34 | 2000 i | 129 | 164 | 12 | 15 | 449 € |
| BMW | 520i E34 | 2000 i 24v | 150 | 190 | 14 | 18 | 449 € |
| BMW | 520i E39 | 2000 i | 150 | 190 | 14 | 17 | 449 € |
| BMW | 520i E39 | 2000 i | 163 | 190 | 12 | 16 | 449 € |
| BMW | 520i E39 | 2000 i | 170 | 210 | 15 | 18 | 449 € |
| BMW | 523i E39 | 2500 i | 170 | 245 | 16 | 20 | 449 € |
| BMW | 525 i E60 | 2500 i | 192 | 245 | 15 | 18 | 449 € |
| BMW | 525i E34 | 2500 i | 170 | 222 | 15 | 19 | 449 € |
| BMW | 525i E34 | 2500 i | 192 | 260 | 16 | 21 | 449 € |
| BMW | 525i E39 | 2500 i | 192 | 245 | 17 | 22 | 449 € |
| BMW | 528i E39 | 2800 i | 192 | 280 | 18 | 25 | 549 € |
| BMW | 530 i E60 | 3000 i | 231 | 300 | 16 | 19 | 549 € |
| BMW | 530i E34 | 3000 i | 188 | 260 | 17 | 25 | 549 € |
| BMW | 530i E34 | 3000 i V8 | 218 | 290 | 18 | 25 | 549 € |
| BMW | 530i E39 | 3000 i | 231 | 300 | 21 | 28 | 549 € |
| BMW | 535i E34 | 3500 i | 211 | 320 | 18 | 20 | 549 € |
| BMW | 535i E39 | 3500 i | 245 | 320 | 21 | 28 | 649 € |
| BMW | 540i E34 | 4000 i V8 | 286 | 400 | 19 | 28 | 549 € |
| BMW | 540i E39 | 4400 i | 286 | 420 | 23 | 38 | 699 € |
| BMW | 545 i E60 | 4400 i V8 | 333 | 450 | 17 | 20 | 699 € |
| BMW | 523 i F10 2010 | 3000 i | 204 | 250 | 14 | 19 | 699 € |
| BMW | 528 i F10 2010 | 3000 i | 258 | 315 | 15 | 19 | 699 € |
| BMW |
535 i F10 2010 |
3000 i Bi Turbo | 306 | 400 | 35 | 62 | 699 € |
| BMW | 550 i F10 2010 | 4400 i | 407 | 600 | 25 | 32 | 699 € |
| BMW | 535 i GT | 3000 i Bi Turbo | 306 | 400 | 35 | 62 | 699 € |
| BMW | 550 i GT | 4400 i | 407 | 600 | 25 | 32 | 699 € |
| BMW | 630 i | 3000 i | 258 | 0 | 18 | 24 | 549 € |
| BMW | 630 i | 3000 i | 272 | 320 | 17 | 19 | 549 € |
| BMW | 645 i | 4400 i V8 | 333 | 450 | 22 | 31 | 699 € |
| BMW | 645 i | 4800 i | 367 | 490 | 18 | 22 | 699 € |
| BMW | 728i E38 | 2800 i | 193 | 280 | 18 | 22 | 549 € |
| BMW | 730 E65 | 3000 i 2005 | 258 | 0 | 16 | 22 | 799 € |
| BMW | 730i E32 | 3000 i | 188 | 260 | 18 | 24 | 549 € |
| BMW | 730i E32 | 3000 i V8 | 218 | 290 | 18 | 26 | 549 € |
| BMW | 730i E38 | 3000 i V8 | 218 | 290 | 18 | 26 | 549 € |
| BMW | 730i E65 | 3000 i | 231 | 300 | 21 | 28 | 549 € |
| BMW | 735i E32 | 3500 i | 211 | 320 | 18 | 25 | 649 € |
| BMW | 735i E38 | 3500 i | 238 | 0 | 18 | 36 | 549 € |
| BMW | 735i E65 | 3500 i | 272 | 360 | 22 | 29 | 649 € |
| BMW | 740 E65 | 4000 i 2005 | 306 | 0 | 18 | 23 | 799 € |
| BMW | 740i E32 | 4000 i V8 | 286 | 400 | 19 | 36 | 649 € |
| BMW | 740i E38 | 4000 i V8 | 286 | 400 | 19 | 36 | 699 € |
| BMW | 740i E38 | 4400 i V8 | 286 | 420 | 19 | 36 | 699 € |
| BMW | 745i E65 | 4500 i | 333 | 450 | 22 | 31 | 699 € |
| BMW | 750 E65 | 4800 i 2005 | 367 | 0 | 22 | 31 | 799 € |
| BMW | 750i E32 | 5000 i V12 | 300 | 450 | 24 | 29 | 699 € |
| BMW | 750i E38 | 5000 i V12 | 326 | 490 | 19 | 36 | 699 € |
| BMW | 760i E65 | 6000 i V12 | 445 | 600 | 22 | 31 | 999 € |
| BMW | 740 i 2009 | 4000 i Bi Turbo | 326 | 400 | 15 | 22 | 699 € |
| BMW | 750 i 2009 | 4400 i V8 | 407 | 600 | 60 | 85 | 699 € |
| BMW | 760 i 2009 | 6000 i V12 | 544 | 750 | 22 | 35 | 999 € |
| BMW | 840ci | 4000 i V8 | 286 | 400 | 19 | 36 | 649 € |
| BMW | 840ci | 4400 i V8 | 286 | 420 | 19 | 36 | 649 € |
| BMW | 850ci | 5000 i V12 | 300 | 450 | 22 | 26 | 699 € |
| BMW | 850ci | 5400 i V12 | 326 | 490 | 19 | 36 | 699 € |
| BMW | 850csi | 5000 i V12 | 380 | 550 | 27 | 37 | 699 € |
| BMW | M X5 | 4400 i | 555 | 680 | 50 | 90 | 999 € |
| BMW | M X6 | 4400 i | 555 | 680 | 50 | 90 | 999 € |
| BMW | M3 | 3000 i | 286 | 320 | 22 | 25 | 999 € |
| BMW | M3 | 3200 i | 321 | 350 | 28 | 27 | 999 € |
| BMW | M3 | 3300 i | 343 | 365 | 17 | 22 | 999 € |
| BMW | M3 | 4000 i V8 | 420 | 400 | 20 | 25 | 999 € |
| BMW | M5 | 3500 i | 315 | 360 | 24 | 28 | 999 € |
| BMW | M5 | 3800 i | 340 | 400 | 25 | 28 | 999 € |
| BMW | M5 | 5000 i V10 | 507 | 520 | 22 | 25 | 999 € |
| BMW | M5 | 5000 i V8 | 400 | 500 | 25 | 30 | 999 € |
| BMW | M6 | 5000 i V10 | 507 | 600 | 22 | 25 | 999 € |
| BMW | X1 | 1800 i | 143 | 190 | 12 | 15 | 549 € |
| BMW | X1 | 2000 i | 184 | 270 | 28 | 45 | 549 € |
| BMW | X1 | 3000 i | 218 | 270 | 15 | 19 | 549 € |
| BMW | X1 | 3000 i | 258 | 315 | 5 | 14 | 549 € |
| BMW | X3 | 2000 i | 150 | 200 | 12 | 16 | 549 € |
| BMW | X3 | 2500 i | 192 | 245 | 16 | 20 | 549 € |
| BMW | X3 | 2500 i | 218 | 250 | 16 | 20 | 549 € |
| BMW | X3 | 3000 i | 231 | 300 | 18 | 26 | 549 € |
| BMW | X3 | 3000 i | 272 | 315 | 16 | 18 | 549 € |
| BMW | X3 2010 | 2000 i Turbo | 184 | 270 | 22 | 48 | 549 € |
| BMW | X3 2010 | 2800 i | 258 | 310 | 15 | 19 | 549 € |
| BMW | X3 2010 | 3500 i | 306 | 400 | 28 | 55 | 549 € |
| BMW | X5 | 3000 i | 231 | 300 | 19 | 26 | 549 € |
| BMW | X5 | 3000 i | 272 | 315 | 18 | 20 | 549 € |
| BMW | X5 | 4400 i V8 | 286 | 440 | 19 | 36 | 799 € |
| BMW | X5 | 4600 i V8 | 347 | 440 | 19 | 36 | 799 € |
| BMW | X5 | 4800 i | 355 | 475 | 22 | 28 | 799 € |
| BMW | X5 | 4800 i V8 | 360 | 490 | 20 | 38 | 799 € |
| BMW | X5 2010 |
3500 i Bi Turbo | 306 | 400 | 35 | 64 | 799 € |
| BMW | X5 2010 |
5000 i | 407 | 600 | 35 | 64 | 999 € |
| BMW | X6 | 3500 i Bi Turbo | 306 | 400 | 35 | 48 | 799 € |
| BMW | X6 | 4400 i | 407 | 600 | 35 | 48 | 799 € |
| BMW | Z1 | 2800 i | 170 | 222 | 15 | 19 | 549 € |
| BMW | Z3 | 1800 i | 118 | 180 | 14 | 17 | 549 € |
| BMW | Z3 | 2000 i | 150 | 190 | 16 | 20 | 549 € |
| BMW | Z3 | 2000 i | 163 | 190 | 12 | 16 | 549 € |
| BMW | Z3 | 2000 i | 170 | 210 | 16 | 20 | 549 € |
| BMW | Z3 | 2800 i | 193 | 280 | 16 | 22 | 549 € |
| BMW | Z3 | 3000 i | 231 | 300 | 19 | 26 | 549 € |
| BMW | Z3 | 3300 i M3 | 321 | 350 | 25 | 28 | 799 € |
| BMW | Z4 | 2200 i | 192 | 260 | 16 | 22 | 549 € |
| BMW | Z4 | 2500 i | 192 | 260 | 16 | 22 | 549 € |
| BMW | Z4 | 3000 i | 286 | 320 | 22 | 25 | 549 € |
| BMW | Z4 2009 |
2000 i Turbo | 184 | 270 | 28 | 47 | 549 € |
| BMW | Z4 2009 | 2500 i | 204 | 250 | 16 | 18 | 549 € |
| BMW | Z4 2009 | 2800 i Turbo | 245 | 350 | 24 | 38 | 549 € |
| BMW | Z4 2009 | 3000 i | 258 | 310 | 17 | 21 | 549 € |
| BMW | Z4 2009 | 3500 i Bi Turbo | 306 | 400 | 35 | 48 | 799 € |
| BMW | Z4 2009 | 3500 is Bi Turbo | 340 | 420 | 28 | 54 | 799 € |
| BMW | Z8 |
5400 i V12 | 400 | 500 | 25 | 30 | 799 € |