Alfa
Merk Type Motor Vermogen Koppel + PK +Nm Prijs
Alfa 145 1900 jtd 105 255 29 46 449
Alfa 145 1900 jtd 110 255 29 46 449
Alfa 145 1900 jtd 115 275 28 44 449
Alfa 147 1900 jtd 100 255 28 44 449
Alfa 147 1900 jtd 110 255 29 46 449
Alfa 147 1900 jtd 115 275 28 44 449
Alfa 147 1900 jtd m-jet 115 275 32 47 449
Alfa 147 1900 Jtd m-jet 120 275 27 45 449
Alfa 147 1900 jtd 126 255 27 46 449
Alfa 147 1900 jtd m-jet 136 305 29 48 449
Alfa 147 1900 jtd 140 280 25 48 449
Alfa 147 1900 jtd m-jet 150 305 28 47 449
Alfa 155 2500 td 125 294 30 56 449
Alfa 156 1900 jtd 105 255 29 46 449
Alfa 156 1900 jtd 110 255 29 46 449
Alfa 156 1900 jtd 115 275 28 44 449
Alfa 156 2500 td 125 294 30 56 449
Alfa 156 1900 jtd 126 255 27 46 449
Alfa 156 1900 jtd 136 280 29 48 449
Alfa 156 2400 jtd 136 304 29 42 449
Alfa 156 1900 jtd 140 280 25 48 449
Alfa 156 2400 jtd 140 304 29 48 449
Alfa 156 1900 Jtd 150 305 28 47 449
Alfa 156 2400 jtd 150 305 28 47 449
Alfa 156 2400 jtd 163 0 35 48 449
Alfa 156 2400 jtd 175 0 25 48 449
Alfa 159 1900 Jtd M-jet 115 280 32 45 449
Alfa 159 1900 Jtd 115 275 28 44 449
Alfa 159 1900 Jtd 120 255 27 45 449
Alfa 159 1900 Jtd M-jet 120 280 27 45 449
Alfa 159 1900 Jtd m-jet 136 320 29 48 449
Alfa 159 1900 Jtd 150 305 28 47 449
Alfa 159 1900 Jtd m-jet 150 320 32 55 449
Alfa 159 2000 Jtd m-jet 163 260 37 55 449
Alfa 159 2000 Jtd m-jet 170 360 38 55 449
Alfa 159 2400 Jtd M-jet 200 400 34 58 449
Alfa 159 2400 Jtd m-jet 210 400 28 58 449
Alfa 164 2500 td 125 294 30 56 449
Alfa 164 2400 jtd 136 304 29 42 449
Alfa 166 2400 jtd 136 304 29 42 449
Alfa 166 2400 jtd 140 304 29 48 449
Alfa 166 1900 Jtd 150 305 28 47 449
Alfa 166 2400 jtd 150 305 28 47 449
Alfa 166 2400 jtd M-jet 163 385 35 48 449
Alfa 166 2400 jtd M-jet 175 385 25 48 449
Alfa 166 2400 Jtd 185 380 28 55 449
Alfa Brera 2000 Jtd m-jet 163 360 35 55 449
Alfa Brera 2000 Jtd m-jet 170 360 28 55 449
Alfa Brera 2400 jtd m-jet 200 400 28 58 449
Alfa Crosswagon Q4 1900 Jtd 150 305 24 48 449
Alfa Giullietta 1600 Jtd m-jet 105 320 25 52 449
Alfa Giullietta 2000 Jtd m-jet 163 360 35 55 449
Alfa Giullietta 2000 Jtd m-jet 170 360 28 55 449
Alfa GT 1900 jtd m-jet 150 305 25 48 449
Alfa Mito 1300 Jtd m-jet 90 200 22 37 449
Alfa Mito 1300 Jtd m-jet 95 200 22 35 449
Alfa Mito 1600 Jtd m-jet 115 320 24 48 449
Alfa Mito 1600 Jtd m-jet 120 320 27 51 449
Alfa Spider 2000 Jtd m-jet 163 360 35 55 449
Alfa Spider 2000 Jtd m-jet 170 360 28 55 449
Alfa Spider 2400 Jtd m-jet 200 400 28 52 449
Alfa Spider 2400 Jtd m-jet 210 400 32 65 449

<---Terug